TUTTE LE STAFFETTE
CATEGORIA
|
STAFFETTA
|
SPECIALITA
|
LOCALITA
|
ATLETA
|
|
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | FEMMINILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 32: | 38 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 11: | 32 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 03: | 92 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 19: | 90 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 36: | 35 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 29: | 53 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 01: | 58: | 08 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 00: | 60 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 05: | 68 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 00: | 50 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 13: | 70 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 33: | 27 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 36: | 75 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 01: | 57: | 37 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 07: | 66 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 22: | 95 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | ROVIGO | TEMPO | 02: | 10: | 90 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | ROVIGO | TEMPO | 02: | 12: | 58 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | ROVIGO | TEMPO | 02: | 48: | 30 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 10: | 95 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | FEMMINILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 54: | 25 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 27: | 29 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 04: | 68 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 32: | 42 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 36: | 98 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 01: | 51: | 36 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 14: | 75 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 15: | 08 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 32: | 24 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 43: | 62 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 01: | 57: | 86 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 30: | 07 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | FEMMINILE | SANT URBANO | TEMPO | 02: | 48: | 42 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | SANT URBANO | TEMPO | 02: | 24: | 73 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | SANT URBANO | TEMPO | 02: | 16: | 65 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | SANT URBANO | TEMPO | 02: | 36: | 89 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | SANT URBANO | TEMPO | 02: | 01: | 30 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | SANT URBANO | TEMPO | 02: | 08: | 38 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | BELLUNO | TEMPO | 02: | 26: | 41 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | BELLUNO | TEMPO | 02: | 41: | 52 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | ROVIGO | TEMPO | 02: | 25: | 61 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | ROVIGO | TEMPO | 02: | 03: | 17 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | ROVIGO | TEMPO | 02: | 26: | 46 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | ROVIGO | TEMPO | 02: | 50: | 25 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | FEMMINILE | VICENZA | TEMPO | 02: | 52: | 66 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | VICENZA | TEMPO | 02: | 02: | 95 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | VICENZA | TEMPO | 02: | 28: | 73 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | VICENZA | TEMPO | 02: | 00: | 12 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | VICENZA | TEMPO | 02: | 15: | 99 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 01: | 55: | 44 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 25: | 44 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | TRENTO | TEMPO | 02: | 33: | 20 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | GARDOLO | TEMPO | 02: | 31: | 74 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | FEMMINILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 45: | 25 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 22: | 50 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 07: | 94 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 32: | 10 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 01: | 52: | 93 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 15: | 92 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 21: | 40 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 43: | 30 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 02: | 32 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 20: | 00 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | VICENZA | TEMPO | 02: | 31: | 75 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | VICENZA | TEMPO | 02: | 21: | 65 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | ROVIGO | TEMPO | 02: | 32: | 73 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 01: | 59: | 31 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 18: | 35 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | FEMMINILE | LIGNANO | TEMPO | 03: | 15: | 72 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 39: | 83 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 32: | 25 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 15: | 68 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 58: | 09 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 44: | 26 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 37: | 78 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 20: | 45 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 14: | 17 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | TRENTO | TEMPO | 01: | 56: | 07 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | TRENTO | TEMPO | 02: | 02: | 73 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | TRENTO | TEMPO | 02: | 13: | 76 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | TRENTO | TEMPO | 02: | 20: | 39 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | GARDOLO | TEMPO | 02: | 04: | 00 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | VICENZA | TEMPO | 02: | 19: | 96 |
Copyright 2008 © lastshark
|
|
|