Tutti gli anni | Gli allenamenti erano 3 alla settimana: 2 in vasca da 50m e 1 in vasca da 25m |
Periodo | Metri | Giorni | Media | vasca 25 | vasca 50 |
2016-2017 | 366150 | 120 | 3051 | 4882 | 4882 |
2017-2018 | 408200 | 123 | 3319 | 5443 | 5443 |
2018-2019 | 388300 | 123 | 3157 | 5177 | 5177 |
2019-2020 | 248600 | 85 | 2925 | 3315 | 3315 | Totale | 1411250 | 451 | | 18817 | 18817 | Media M. | 30027 | 10 | | 400 | 400 | Media G. | 3003 | | | 40 | 40 |
Copyright 2008 © lastshark
|
|
|