I MIGLIORI TEMPI
SELEZIONA
|
ATLETA
|
|
Savoia Andrea |
DATA ⇓Ordinamento | CAT. ⇑Ordinamento | LOCALITA ⇑Ordinamento | VASCA ⇑Ordinamento | METRI ⇑Ordinamento | SPECIALITA ⇑Ordinamento | TEMPO ⇑Ordinamento | PUNTI ⇓Ordinamento | CLASS. | 29-10-2017 | M45 | Rovigo | 25 | 50 | CRAWL | 00:29:69 | 799.26 | in classif |
07-01-2018 | M45 | Monastier | 50 | 100 | CRAWL | 01:05:71 | 824.53 | BRONZO |
13-03-2016 | M45 | Gardolo | 25 | 200 | CRAWL | 02:22:02 | 821.29 | in classif |
14-02-2016 | M45 | Lignano | 50 | 400 | CRAWL | 05:11:02 | 822.94 | in classif |
02-02-2019 | M45 | Lignano | 50 | 1500 | CRAWL | 21:56:30 | 784.42 | Settimo |
19-11-2017 | M45 | Vicenza | 25 | 50 | DORSO | 00:36:63 | 743.38 | BRONZO |
10-12-2017 | M45 | Belluno | 25 | 100 | DORSO | 01:19:97 | 737.53 | in classif |
28-01-2017 | M45 | Lignano | 50 | 100 | DORSO | 01:22:50 | 749.58 | ARGENTO |
27-10-2019 | M50 | Rovigo | 25 | 50 | FARFALLA | 00:32:31 | 813.06 | Quinto |
09-04-2016 | M45 | Trento | 25 | 100 | FARFALLA | 01:13:15 | 790.43 | ORO |
27-05-2017 | M45 | Caldiero | 50 | 100 | FARFALLA | 01:15:40 | 781.17 | BRONZO |
03-02-2018 | M45 | Lignano | 50 | 200 | FARFALLA | 02:57:95 | 747.63 | ORO |
09-04-2016 | M45 | Trento | 25 | 100 | MISTI | 01:13:73 | 817.31 | BRONZO |
30-01-2016 | M45 | Gussago | 25 | 200 | MISTI | 02:45:01 | 800.32 | in classif |
28-01-2017 | M45 | Lignano | 50 | 200 | MISTI | 02:50:71 | 799.48 | ARGENTO |
14-02-2016 | M45 | Lignano | 50 | 400 | MISTI | 06:03:25 | 806.69 | ORO |
19-11-2017 | M45 | Vicenza | 25 | 50 | RANA | 00:39:38 | 749.11 | in classif |
10-12-2017 | M45 | Belluno | 25 | 100 | RANA | 01:29:91 | 721.72 | in classif |
07-01-2018 | M45 | Monastier | 50 | 100 | RANA | 01:33:68 | 718.08 | in classif | | | | | | MEDIA | PUNTI | 780.42 |
Copyright 2008 © lastshark
|