MEILLEURS TEMPS
SELECTIONNER
|
ATHLETE
|
|
Godano Massimo |
DATE ⇓Trier | CAT. ⇑Trier | LOCALITE ⇑Trier | BASSIN ⇑Trier | METRES ⇑Trier | SPECIALITE ⇑Trier | TEMPS⇑Trier | POINTS ⇓Trier | CLASS. | 13-03-2016 | M50 | Gardolo | 25 | 50 | NAGE LIBRE | 00:33:62 | 732.90 | in classif |
25-05-2016 | M50 | Londra | 50 | 50 | NAGE LIBRE | 00:34:20 | 729.82 | in classif |
18-03-2018 | M50 | Gardolo | 25 | 100 | NAGE LIBRE | 01:12:23 | 754.95 | BRONZE |
25-05-2016 | M50 | Londra | 50 | 100 | NAGE LIBRE | 01:15:42 | 733.75 | in classif |
09-06-2018 | M50 | Padova | 50 | 50 | DOS | 00:43:80 | 665.30 | in classif |
15-04-2018 | M50 | Spresiano | 25 | 100 | DOS | 01:33:77 | 652.45 | in classif |
26-05-2018 | M50 | Caldiero | 50 | 100 | DOS | 01:38:42 | 645.91 | BRONZE |
15-04-2018 | M50 | Spresiano | 25 | 100 | BRASSE | 01:34:90 | 724.03 | in classif |
10-07-2018 | M50 | Palermo | 50 | 100 | BRASSE | 01:37:98 | 716.78 | in classif | | | | | | MOYENNE | POINTS | 706.21 |
Copyright 2008 © lastshark
|