I MIGLIORI TEMPI
SELEZIONA
|
ATLETA
|
|
Casarotti Franco |
DATA ⇓Ordinamento | CAT. ⇑Ordinamento | LOCALITA ⇑Ordinamento | VASCA ⇑Ordinamento | METRI ⇑Ordinamento | SPECIALITA ⇑Ordinamento | TEMPO ⇑Ordinamento | PUNTI ⇓Ordinamento | CLASS. | 24-11-2019 | M60 | Vicenza | 25 | 100 | CRAWL | 01:07:14 | 860.74 | ORO |
16-12-2018 | M60 | Belluno | 25 | 200 | CRAWL | 02:35:55 | 829.12 | ORO |
19-05-2018 | M55 | Treviso | 50 | 400 | CRAWL | 06:20:26 | 719.72 | BRONZO |
05-01-2020 | M60 | Monastier | 50 | 50 | DORSO | 00:39:90 | 795.49 | ORO |
25-01-2020 | M60 | Lignano | 25 | 100 | MISTI | 01:17:03 | 870.57 | ORO |
04-02-2024 | M65 | Lignano | 50 | 100 | MISTI | 01:19:41 | 883.26 | ORO |
14-04-2019 | M60 | Spresiano | 25 | 200 | MISTI | 02:58:92 | 832.55 | ORO |
04-02-2024 | M65 | Lignano | 50 | 200 | MISTI | 03:06:55 | 857.89 | ORO |
16-12-2018 | M60 | Belluno | 25 | 100 | RANA | 01:25:85 | 855.21 | ORO |
25-06-2019 | M60 | Riccione | 50 | 100 | RANA | 01:31:11 | 832.95 | Sesto |
03-03-2024 | M65 | Verona | 25 | 200 | RANA | 03:12:37 | 898.68 | ORO |
03-03-2019 | M60 | Monastier | 50 | 200 | RANA | 03:20:17 | 846.03 | ORO | | | | | | MEDIA | PUNTI | 840.18 |
Copyright 2008 © lastshark
|