LOS MEJORES TIEMPOS
SELECCIONAR
|
ATLETA
|
|
Casarotti Franco |
FECHA ⇓Ordenar | CAT. ⇑Ordenar | UBICATION ⇑Ordenar | TINA ⇑Ordenar | METROS ⇑Ordenar | EPECIDIDADES ⇑Ordenar | TIEMPO ⇑Ordenar | PUNTOS ⇓Ordenar | CLASIF. | 24-11-2019 | M60 | Vicenza | 25 | 100 | LIBRES | 01:07:14 | 860.74 | ORO |
16-12-2018 | M60 | Belluno | 25 | 200 | LIBRES | 02:35:55 | 829.12 | ORO |
19-05-2018 | M55 | Treviso | 50 | 400 | LIBRES | 06:20:26 | 719.72 | BRONCE |
05-01-2020 | M60 | Monastier | 50 | 50 | DORSO | 00:39:90 | 795.49 | ORO |
25-01-2020 | M60 | Lignano | 25 | 100 | ESTILO | 01:17:03 | 870.57 | ORO |
04-02-2024 | M65 | Lignano | 50 | 100 | ESTILO | 01:19:41 | 883.26 | ORO |
14-04-2019 | M60 | Spresiano | 25 | 200 | ESTILO | 02:58:92 | 832.55 | ORO |
04-02-2024 | M65 | Lignano | 50 | 200 | ESTILO | 03:06:55 | 857.89 | ORO |
16-12-2018 | M60 | Belluno | 25 | 100 | BRAZA | 01:25:85 | 855.21 | ORO |
25-06-2019 | M60 | Riccione | 50 | 100 | BRAZA | 01:31:11 | 832.95 | Sexto |
03-03-2024 | M65 | Verona | 25 | 200 | BRAZA | 03:12:37 | 898.68 | ORO |
03-03-2019 | M60 | Monastier | 50 | 200 | BRAZA | 03:20:17 | 846.03 | ORO | | | | | | MEDIA | PUNTOS | 840.18 |
Copyright 2008 © lastshark
|