I MIGLIORI TEMPI
SELEZIONA
|
ATLETA
|
|
Annese Fabio |
DATA ⇓Ordinamento | CAT. ⇑Ordinamento | LOCALITA ⇑Ordinamento | VASCA ⇑Ordinamento | METRI ⇑Ordinamento | SPECIALITA ⇑Ordinamento | TEMPO ⇑Ordinamento | PUNTI ⇓Ordinamento | CLASS. | 19-11-2017 | M35 | Vicenza | 25 | 50 | CRAWL | 00:28:29 | 805.59 | in classif |
21-01-2018 | M35 | Sant Urbano | 25 | 100 | CRAWL | 01:03:90 | 795.77 | in classif |
26-05-2018 | M35 | Caldiero | 50 | 100 | CRAWL | 01:06:47 | 785.47 | in classif |
29-10-2017 | M35 | Rovigo | 25 | 200 | CRAWL | 02:19:72 | 809.91 | in classif |
10-07-2018 | M35 | Palermo | 50 | 200 | CRAWL | 02:20:86 | 821.67 | Nono |
10-07-2018 | M35 | Palermo | 50 | 400 | CRAWL | 05:04:27 | 821.67 | Ottavo |
10-07-2018 | M35 | Palermo | 50 | 800 | CRAWL | 10:28:75 | 826.99 | Settimo |
19-05-2018 | M35 | Treviso | 50 | 1500 | CRAWL | 20:48:20 | 804.37 | in classif |
25-03-2018 | M35 | Padova | 25 | 50 | DORSO | 00:33:60 | 777.08 | ORO |
09-06-2018 | M35 | Padova | 50 | 50 | DORSO | 00:35:84 | 761.16 | BRONZO |
25-03-2018 | M35 | Padova | 25 | 100 | DORSO | 01:12:49 | 785.35 | in classif |
26-05-2018 | M35 | Caldiero | 50 | 100 | DORSO | 01:16:73 | 775.84 | ARGENTO |
21-01-2018 | M35 | Sant Urbano | 25 | 100 | MISTI | 01:15:36 | 758.49 | in classif | | | | | | MEDIA | PUNTI | 794.57 |
Copyright 2008 © lastshark
|