MEILLEURS TEMPS
SELECTIONNER
|
ATHLETE
|
|
Thompson John |
DATE ⇓Trier | CAT. ⇑Trier | LOCALITE ⇑Trier | BASSIN ⇑Trier | METRES ⇑Trier | SPECIALITE ⇑Trier | TEMPS⇑Trier | POINTS ⇓Trier | CLASS. | 02-08-2015 | M35 | Kazan | 50 | 50 | NAGE LIBRE | 00:32:68 | 0.00 | NT |
24-01-2015 | M35 | Gussago | 25 | 50 | NAGE LIBRE | 00:33:61 | 681.94 | 26 su 34 |
18-04-2015 | M35 | Trento | 25 | 100 | NAGE LIBRE | 01:14:46 | 684.39 | 10 su 11 |
24-06-2015 | M35 | Riccione | 50 | 100 | NAGE LIBRE | 01:16:15 | 686.80 | 88 su 99 |
27-10-2019 | M40 | Rovigo | 25 | 200 | NAGE LIBRE | 03:01:98 | 627.98 | in classif |
16-11-2014 | M35 | Vicenza | 25 | 100 | QUATRE NAGES | 01:27:24 | 658.76 | 26 su 29 |
02-08-2015 | M35 | Kazan | 50 | 50 | BRASSE | 00:38:48 | 0.00 | 23 su 25 |
16-11-2014 | M35 | Vicenza | 25 | 50 | BRASSE | 00:39:87 | 721.34 | 10 su 17 |
18-03-2018 | M40 | Gardolo | 25 | 100 | BRASSE | 01:28:08 | 717.98 | ORO |
03-02-2018 | M40 | Lignano | 50 | 100 | BRASSE | 01:31:52 | 718.75 | ARGENT |
02-08-2015 | M35 | Kazan | 50 | 200 | BRASSE | 03:18:53 | 0.00 | NT | | | | | | MOYENNE | POINTS | 687.24 |
Copyright 2008 © lastshark
|