MEILLEURS TEMPS
SELECTIONNER
|
ATHLETE
|
|
Serina Anna |
DATE ⇓Trier | CAT. ⇑Trier | LOCALITE ⇑Trier | BASSIN ⇑Trier | METRES ⇑Trier | SPECIALITE ⇑Trier | TEMPS⇑Trier | POINTS ⇓Trier | CLASS. | 24-11-2019 | M30 | Vicenza | 25 | 50 | NAGE LIBRE | 00:31:57 | 816.28 | ARGENT |
13-01-2019 | M30 | Sant Urbano | 25 | 100 | NAGE LIBRE | 01:13:16 | 769.82 | Dixieme |
07-01-2018 | M30 | Monastier | 50 | 100 | NAGE LIBRE | 01:14:60 | 773.86 | in classif |
24-11-2019 | M30 | Vicenza | 25 | 200 | NAGE LIBRE | 02:32:69 | 816.36 | ORO |
25-01-2020 | M30 | Lignano | 50 | 400 | NAGE LIBRE | 05:47:52 | 769.85 | ARGENT |
18-11-2018 | M30 | Vicenza | 25 | 400 | NAGE LIBRE | 05:53:09 | 742.33 | Quatrieme |
02-02-2019 | M30 | Lignano | 50 | 1500 | NAGE LIBRE | 22:33:30 | 785.49 | BRONZE |
14-04-2019 | M30 | Spresiano | 25 | 50 | PAPILLON | 00:35:23 | 785.98 | ARGENT |
07-01-2018 | M30 | Monastier | 50 | 50 | PAPILLON | 00:37:18 | 753.63 | BRONZE |
25-01-2020 | M30 | Lignano | 25 | 100 | QUATRE NAGES | 01:21:38 | 783.48 | ARGENT | | | | | | MOYENNE | POINTS | 779.71 |
Copyright 2008 © lastshark
|