MEILLEURS TEMPS
SELECTIONNER
|
ATHLETE
|
|
Vale Nicola |
DATE ⇓Trier | CAT. ⇑Trier | LOCALITE ⇑Trier | BASSIN ⇑Trier | METRES ⇑Trier | SPECIALITE ⇑Trier | TEMPS⇑Trier | POINTS ⇓Trier | CLASS. | 24-11-2019 | M30 | Vicenza | 25 | 50 | NAGE LIBRE | 00:27:20 | 816.54 | Sixieme |
13-01-2019 | M30 | Sant Urbano | 25 | 100 | NAGE LIBRE | 00:58:78 | 840.25 | Quatrieme |
25-01-2020 | M30 | Lignano | 50 | 100 | NAGE LIBRE | 01:00:83 | 837.91 | Quatrieme |
02-12-2018 | M30 | Rovigo | 25 | 50 | PAPILLON | 00:31:48 | 767.15 | Huitieme |
25-01-2020 | M30 | Lignano | 25 | 100 | QUATRE NAGES | 01:07:37 | 821.58 | ARGENT |
14-04-2019 | M30 | Spresiano | 25 | 200 | QUATRE NAGES | 02:31:51 | 802.13 | Quatrieme |
25-05-2019 | M30 | Caldiero | 50 | 200 | QUATRE NAGES | 02:36:64 | 808.35 | ORO |
18-11-2018 | M30 | Vicenza | 25 | 50 | BRASSE | 00:35:90 | 774.09 | Quatrieme |
14-04-2019 | M30 | Spresiano | 25 | 100 | BRASSE | 01:14:33 | 821.34 | ORO |
25-05-2019 | M30 | Caldiero | 50 | 100 | BRASSE | 01:20:19 | 795.24 | Quatrieme |
18-11-2018 | M30 | Vicenza | 25 | 200 | BRASSE | 02:53:22 | 778.78 | Quatrieme | | | | | | MOYENNE | POINTS | 805.76 |
Copyright 2008 © lastshark
|