MEILLEURS TEMPS
SELECTIONNER
|
ATHLETE
|
|
Ferrari Luca |
DATE ⇓Trier | CAT. ⇑Trier | LOCALITE ⇑Trier | BASSIN ⇑Trier | METRES ⇑Trier | SPECIALITE ⇑Trier | TEMPS⇑Trier | POINTS ⇓Trier | CLASS. | 18-11-2018 | M50 | Vicenza | 25 | 50 | NAGE LIBRE | 00:30:59 | 797.32 | Quatrieme |
19-05-2018 | M50 | Treviso | 50 | 50 | NAGE LIBRE | 00:30:62 | 811.23 | in classif |
18-11-2018 | M50 | Vicenza | 25 | 100 | NAGE LIBRE | 01:05:71 | 823.31 | ARGENT |
25-01-2020 | M50 | Lignano | 50 | 100 | NAGE LIBRE | 01:07:21 | 818.93 | Sixieme |
27-10-2019 | M50 | Rovigo | 25 | 200 | NAGE LIBRE | 02:25:90 | 817.34 | Quatrieme |
18-05-2019 | M50 | Treviso | 50 | 200 | NAGE LIBRE | 02:33:94 | 796.09 | Quatrieme |
27-10-2019 | M50 | Rovigo | 25 | 50 | PAPILLON | 00:34:52 | 761.01 | in classif |
19-05-2018 | M50 | Treviso | 50 | 50 | PAPILLON | 00:35:20 | 759.38 | in classif |
13-01-2019 | M50 | Sant Urbano | 25 | 100 | QUATRE NAGES | 01:22:66 | 740.26 | Neuvieme | | | | | | MOYENNE | POINTS | 791.65 |
Copyright 2008 © lastshark
|