I MIGLIORI TEMPI
SELEZIONA
|
ATLETA
|
|
Luci Corrado |
DATA ⇓Ordinamento | CAT. ⇑Ordinamento | LOCALITA ⇑Ordinamento | VASCA ⇑Ordinamento | METRI ⇑Ordinamento | SPECIALITA ⇑Ordinamento | TEMPO ⇑Ordinamento | PUNTI ⇓Ordinamento | CLASS. | 27-05-2023 | M55 | Caldiero | 50 | 50 | CRAWL | 00:29:23 | 866.92 | Quinto |
11-04-2021 | M55 | Spresiano | 25 | 100 | CRAWL | 01:03:00 | 883.33 | ARGENTO |
11-04-2021 | M55 | Spresiano | 25 | 200 | CRAWL | 02:17:29 | 905.60 | ORO |
23-05-2021 | M55 | Treviso | 50 | 200 | CRAWL | 02:22:98 | 882.29 | ORO |
03-03-2025 | M55 | Verona | 25 | 400 | CRAWL | 04:56:67 | 888.77 | ORO |
02-07-2023 | M55 | Riccione | 50 | 400 | CRAWL | 05:07:98 | 0.00 | Quinto |
02-07-2023 | M55 | Riccione | 50 | 800 | CRAWL | 10:39:65 | 0.00 | Quarto |
12-11-2023 | M55 | Rovigo | 25 | 50 | DORSO | 00:35:90 | 801.39 | Sesto |
19-03-2023 | M55 | Padova | 25 | 100 | DORSO | 01:17:25 | 812.82 | ORO |
06-02-2022 | M55 | Lignano | 50 | 100 | DORSO | 01:18:92 | 843.77 | ORO |
23-05-2021 | M55 | Treviso | 50 | 200 | FARFALLA | 02:51:02 | 838.32 | ORO |
26-06-2021 | M55 | Sirmione (BS) | LAGO | 1800 | LIBERE | 00:26:33:35 | 0.00 | Sesto |
19-03-2023 | M55 | Padova | 25 | 100 | MISTI | 01:11:81 | 878.99 | ORO |
27-05-2023 | M55 | Caldiero | 50 | 200 | MISTI | 02:44:35 | 875.75 | ORO |
03-07-2022 | M55 | Riccione | 50 | 400 | MISTI | 05:49:10 | 0.00 | Quarto |
05-02-2023 | M55 | Lignano | 50 | 50 | RANA | 00:38:97 | 817.04 | ARGENTO |
16-04-2023 | M55 | Spresiano | 25 | 100 | RANA | 01:20:91 | 858.61 | BRONZO |
03-03-2024 | M55 | Verona | 25 | 200 | RANA | 02:55:37 | 873.01 | ORO |
09-01-2022 | M55 | Monastier | 50 | 200 | RANA | 03:08:05 | 853.76 | ORO | | | | | | MEDIA | PUNTI | 858.69 |
Copyright 2008 © lastshark
|