I MIGLIORI TEMPI
SELEZIONA
|
ATLETA
|
|
Miglioranzi Marco |
DATA ⇓Ordinamento | CAT. ⇑Ordinamento | LOCALITA ⇑Ordinamento | VASCA ⇑Ordinamento | METRI ⇑Ordinamento | SPECIALITA ⇑Ordinamento | TEMPO ⇑Ordinamento | PUNTI ⇓Ordinamento | CLASS. | 28-05-2022 | M50 | Caldiero | 50 | 50 | CRAWL | 00:36:15 | 685.20 | in classifica |
03-03-2024 | M50 | Verona | 25 | 100 | CRAWL | 01:14:41 | 721.41 | in classifica |
04-02-2024 | M50 | Lignano | 50 | 100 | CRAWL | 01:16:43 | 719.48 | in classifica |
12-11-2023 | M50 | Rovigo | 25 | 200 | CRAWL | 02:46:07 | 711.87 | Sesto |
21-05-2022 | M50 | Treviso | 50 | 200 | CRAWL | 02:52:82 | 707.80 | Ottavo |
03-03-2024 | M50 | Verona | 25 | 400 | CRAWL | 05:51:65 | 722.20 | Settimo |
23-05-2021 | M50 | Treviso | 50 | 800 | CRAWL | 12:52:07 | 705.20 | Ottavo |
19-05-2023 | M50 | Treviso | 50 | 1500 | CRAWL | 24:57:90 | 706.53 | Settimo |
06-11-2022 | M50 | Rovigo | 25 | 100 | DORSO | 01:45:27 | 577.56 | Nono |
11-04-2021 | M50 | Spresiano | 25 | 50 | FARFALLA | 00:46:78 | 557.93 | Quarto |
07-01-2024 | M50 | Monastier | 50 | 50 | FARFALLA | 00:49:92 | 531.05 | in classifica |
04-12-2022 | M50 | Belluno | 25 | 100 | MISTI | 01:34:13 | 646.87 | in classifica |
06-11-2022 | M50 | Rovigo | 25 | 200 | MISTI | 03:31:22 | 638.01 | Sesto |
16-04-2023 | M50 | Spresiano | 25 | 50 | RANA | 00:42:93 | 697.88 | Sesto |
07-01-2024 | M50 | Monastier | 50 | 50 | RANA | 00:44:64 | 686.60 | Settimo |
03-12-2023 | M50 | Belluno | 25 | 100 | RANA | 01:40:17 | 656.38 | Sesto |
05-02-2023 | M50 | Lignano | 50 | 100 | RANA | 01:40:92 | 680.74 | Ottavo | | | | | | MEDIA | PUNTI | 667.81 |
Copyright 2008 © lastshark
|