LOS MEJORES TIEMPOS
SELECCIONAR
|
ATLETA
|
|
Castelletti Elisa |
FECHA ⇓Ordenar | CAT. ⇑Ordenar | UBICATION ⇑Ordenar | TINA ⇑Ordenar | METROS ⇑Ordenar | EPECIDIDADES ⇑Ordenar | TIEMPO ⇑Ordenar | PUNTOS ⇓Ordenar | CLASIF. | 28-05-2022 | U25 | Caldiero | 50 | 50 | LIBRES | 00:31:53 | 0.00 | Quinto |
06-11-2022 | U25 | Rovigo | 25 | 100 | LIBRES | 01:07:61 | 0.00 | Cuarto |
28-05-2022 | U25 | Caldiero | 50 | 100 | LIBRES | 01:07:69 | 0.00 | PLATA |
12-11-2023 | M25 | Rovigo | 25 | 200 | LIBRES | 02:29:65 | 817.91 | Quinto |
03-03-2024 | M25 | Verona | 25 | 400 | LIBRES | 05:20:77 | 820.25 | BRONCE |
07-01-2024 | M25 | Monastier | 50 | 50 | DORSO | 00:36:79 | 808.37 | Cuarto |
19-03-2023 | U25 | Padova | 25 | 100 | DORSO | 01:18:59 | 0.00 | Cuarto |
07-01-2024 | M25 | Monastier | 50 | 100 | DORSO | 01:21:51 | 792.66 | Cuarto |
06-11-2022 | U25 | Rovigo | 25 | 50 | MARIPOSA | 00:33:99 | 0.00 | Decimo |
19-03-2023 | U25 | Padova | 25 | 100 | ESTILO | 01:20:89 | 0.00 | Septimo | | | | | | MEDIA | PUNTOS | 809.8 |
Copyright 2008 © lastshark
|