I MIGLIORI TEMPI
SELEZIONA
|
ATLETA
|
|
Giuliani Silvano |
DATA ⇓Ordinamento | CAT. ⇑Ordinamento | LOCALITA ⇑Ordinamento | VASCA ⇑Ordinamento | METRI ⇑Ordinamento | SPECIALITA ⇑Ordinamento | TEMPO ⇑Ordinamento | PUNTI ⇓Ordinamento | CLASS. | 25-01-2009 | M55 | Desenzano | 25 | 50 | CRAWL | 00:34:38 | 718.44 | 5 su 9 |
10-04-2010 | M55 | Trento | 25 | 100 | CRAWL | 01:19:48 | 740.19 | ORO |
08-12-2013 | M60 | Riccione | 50 | 100 | CRAWL | 01:25:31 | 711.41 | BRONZO |
15-05-2011 | M55 | Andria | 25 | 200 | CRAWL | 02:57:24 | 711.41 | ORO |
05-12-2010 | M55 | Riccione | 50 | 400 | CRAWL | 06:45:19 | 685.28 | 4 su 5 |
13-03-2010 | M55 | Brescia | 50 | 50 | DORSO | 00:47:09 | 685.71 | BRONZO |
30-10-2011 | M55 | Rovigo | 25 | 50 | FARFALLA | 00:37:49 | 744.20 | ORO |
19-05-2012 | M55 | Treviso | 50 | 50 | FARFALLA | 00:37:67 | 739.05 | 4 su 8 |
17-03-2013 | M55 | Gardolo | 25 | 100 | FARFALLA | 01:25:78 | 732.22 | ARGENTO |
10-06-2012 | M55 | Riccione | 50 | 100 | FARFALLA | 01:26:36 | 731.93 | 30 su 44 |
26-01-2013 | M55 | Gussago | 25 | 200 | FARFALLA | 03:14:99 | 751.53 | ORO |
24-06-2014 | M60 | Riccione | 50 | 200 | FARFALLA | 03:25:62 | 783.14 | 4 su 9 |
22-11-2009 | M55 | Vicenza | 25 | 100 | MISTI | 01:26:76 | 732.25 | 5 su 9 |
22-06-2011 | M55 | Ostia | 50 | 200 | MISTI | 03:15:61 | 757.02 | 7 su 12 |
14-04-2012 | M55 | Trento | 25 | 100 | RANA | 01:28:52 | 818.22 | ORO |
28-05-2011 | M55 | Caldiero | 50 | 100 | RANA | 01:30:63 | 822.58 | ORO |
30-01-2011 | M55 | Desenzano | 25 | 200 | RANA | 03:11:15 | 850.17 | ORO |
22-06-2011 | M55 | Ostia | 50 | 200 | RANA | 03:15:78 | 857.34 | 4 su 21 |
12-04-2014 | M60 | Trento | 25 | 400 | RANA | 07:02:22 | 677.85 | ORO | | | | | | MEDIA | PUNTI | 750 |
Copyright 2008 © lastshark
|