I MIGLIORI TEMPI
SELEZIONA
|
ATLETA
|
|
Ciocilteu Florentina |
DATA ⇓Ordinamento | CAT. ⇑Ordinamento | LOCALITA ⇑Ordinamento | VASCA ⇑Ordinamento | METRI ⇑Ordinamento | SPECIALITA ⇑Ordinamento | TEMPO ⇑Ordinamento | PUNTI ⇓Ordinamento | CLASS. | 07-12-2014 | M35 | Verona | 25 | 50 | CRAWL | 00:28:65 | 919.02 | ORO |
25-06-2017 | M40 | Riccione | 50 | 50 | CRAWL | 00:28:84 | 933.08 | ORO |
17-04-2016 | M40 | Travagliato | 25 | 100 | CRAWL | 01:02:83 | 937.77 | ORO |
06-06-2015 | M35 | Trento | 50 | 100 | CRAWL | 01:04:96 | 911.48 | ORO |
21-11-2015 | M40 | Vicenza | 25 | 200 | CRAWL | 02:16:12 | 944.39 | ORO |
03-08-2014 | M35 | Montreal | 50 | 200 | CRAWL | 02:20:49 | 0.00 | 9 su 77 |
20-12-2015 | M40 | Parma | 25 | 400 | CRAWL | 04:51:65 | 927.69 | ORO |
24-06-2015 | M35 | Riccione | 50 | 400 | CRAWL | 05:00:03 | 908.71 | BRONZO |
21-11-2015 | M40 | Vicenza | 25 | 800 | CRAWL | 10:06:09 | 928.46 | ORO |
02-08-2015 | M35 | Kazan | 50 | 800 | CRAWL | 10:13:88 | 0.00 | 4 su 17 |
13-02-2016 | M40 | Lodi | 25 | 1500 | CRAWL | 19:31:00 | 914.68 | ORO |
23-05-2015 | M35 | Treviso | 50 | 1500 | CRAWL | 20:04:10 | 898.74 | ORO |
25-05-2014 | M35 | Palermo | 50 | 50 | DORSO | 00:35:53 | 884.60 | ORO |
15-01-2012 | M35 | Bolzano | 25 | 100 | DORSO | 01:16:89 | 844.84 | ARGENTO |
06-06-2015 | M35 | Trento | 50 | 100 | DORSO | 01:19:15 | 842.70 | ORO |
04-12-2011 | M35 | Riccione | 50 | 200 | DORSO | 02:59:21 | 810.56 | ARGENTO |
25-06-2017 | M40 | Riccione | 50 | 50 | FARFALLA | 00:31:25 | 932.80 | ARGENTO |
29-01-2017 | M40 | Gussago | 25 | 50 | FARFALLA | 00:31:49 | 913.94 | ORO |
10-03-2013 | M35 | Genova | 25 | 100 | FARFALLA | 01:10:93 | 0.00 | ORO |
12-02-2012 | M35 | Lignano | 50 | 100 | FARFALLA | 01:14:76 | 866.10 | ARGENTO |
25-01-2014 | M35 | Gussago | 25 | 100 | MISTI | 01:12:21 | 918.16 | ARGENTO |
16-11-2014 | M35 | Vicenza | 25 | 200 | MISTI | 02:36:94 | 915.38 | ORO |
10-05-2015 | M35 | Brescia | 50 | 200 | MISTI | 02:40:59 | 919.98 | ORO |
08-02-2014 | M35 | Brescia | 25 | 400 | MISTI | 05:44:02 | 896.37 | ORO |
03-08-2014 | M35 | Montreal | 50 | 400 | MISTI | 05:50:84 | 0.00 | 9 su 22 |
28-04-2013 | M35 | Travagliato | 25 | 50 | RANA | 00:38:82 | 863.21 | ORO |
25-05-2013 | M35 | Caldiero | 50 | 50 | RANA | 00:40:04 | 853.90 | ORO |
04-12-2011 | M35 | Riccione | 50 | 100 | RANA | 01:31:27 | 829.85 | 4 su 7 | | | | | | MEDIA | PUNTI | 896.52 |
Copyright 2008 © lastshark
|